Characters allowed in-between operators
A JS vector that shows what characters are allowed in-between operators.
Created by: hackvertor
Created on: Sunday, April 14, 2024 at 4:18:39 PM
Updated on: Thursday, August 15, 2024 at 9:20:23 PM
Vector type: JS
Template used:
"1337"$[chr]in$[chr]log($[i])
Your browser was detected as:
Detecting... Detecting... Detecting... Detecting...
Sample payloads
"1337" in alert(9)
"1337"
in
alert(10)
"1337"inalert(11)
"1337"inalert(12)
"1337"
in
alert(13)
"1337" in alert(32)
"1337" in alert(160)
"1337" in alert(5760)
"1337" in alert(8192)
"1337" in alert(8193)
"1337" in alert(8194)
"1337" in alert(8195)
"1337" in alert(8196)
"1337" in alert(8197)
"1337" in alert(8198)
"1337" in alert(8199)
"1337" in alert(8200)
"1337" in alert(8201)
"1337" in alert(8202)
"1337"
in
alert(8232)
Fuzz results
Chrome 124.0.0.0 Unknown Unknown
Found 25 results
Dec | Hex | Chr |
---|---|---|
9 | 09 | HT |
Dec | Hex | Chr |
---|---|---|
10 | 0a | LF |
Dec | Hex | Chr |
---|---|---|
11 | 0b | VT |
Dec | Hex | Chr |
---|---|---|
12 | 0c | FF |
Dec | Hex | Chr |
---|---|---|
13 | 0d | CR |
Dec | Hex | Chr |
---|---|---|
32 | 20 | SPACE |
Dec | Hex | Chr |
---|---|---|
160 | a0 |
Dec | Hex | Chr |
---|---|---|
5760 | 1680 |
Dec | Hex | Chr |
---|---|---|
8192 | 2000 |
Dec | Hex | Chr |
---|---|---|
8193 | 2001 |
Dec | Hex | Chr |
---|---|---|
8194 | 2002 |
Dec | Hex | Chr |
---|---|---|
8195 | 2003 |
Dec | Hex | Chr |
---|---|---|
8196 | 2004 |
Dec | Hex | Chr |
---|---|---|
8197 | 2005 |
Dec | Hex | Chr |
---|---|---|
8198 | 2006 |
Dec | Hex | Chr |
---|---|---|
8199 | 2007 |
Dec | Hex | Chr |
---|---|---|
8200 | 2008 |
Dec | Hex | Chr |
---|---|---|
8201 | 2009 |
Dec | Hex | Chr |
---|---|---|
8202 | 200a |
Dec | Hex | Chr |
---|---|---|
8232 | 2028 |
Dec | Hex | Chr |
---|---|---|
8233 | 2029 |
Dec | Hex | Chr |
---|---|---|
8239 | 202f |
Dec | Hex | Chr |
---|---|---|
8287 | 205f |
Dec | Hex | Chr |
---|---|---|
12288 | 3000 |
Dec | Hex | Chr |
---|---|---|
65279 | feff | |
Firefox 124.0 Unknown Unknown
Found 25 results
Dec | Hex | Chr |
---|---|---|
9 | 09 | HT |
Dec | Hex | Chr |
---|---|---|
10 | 0a | LF |
Dec | Hex | Chr |
---|---|---|
11 | 0b | VT |
Dec | Hex | Chr |
---|---|---|
12 | 0c | FF |
Dec | Hex | Chr |
---|---|---|
13 | 0d | CR |
Dec | Hex | Chr |
---|---|---|
32 | 20 | SPACE |
Dec | Hex | Chr |
---|---|---|
160 | a0 |
Dec | Hex | Chr |
---|---|---|
5760 | 1680 |
Dec | Hex | Chr |
---|---|---|
8192 | 2000 |
Dec | Hex | Chr |
---|---|---|
8193 | 2001 |
Dec | Hex | Chr |
---|---|---|
8194 | 2002 |
Dec | Hex | Chr |
---|---|---|
8195 | 2003 |
Dec | Hex | Chr |
---|---|---|
8196 | 2004 |
Dec | Hex | Chr |
---|---|---|
8197 | 2005 |
Dec | Hex | Chr |
---|---|---|
8198 | 2006 |
Dec | Hex | Chr |
---|---|---|
8199 | 2007 |
Dec | Hex | Chr |
---|---|---|
8200 | 2008 |
Dec | Hex | Chr |
---|---|---|
8201 | 2009 |
Dec | Hex | Chr |
---|---|---|
8202 | 200a |
Dec | Hex | Chr |
---|---|---|
8232 | 2028 |
Dec | Hex | Chr |
---|---|---|
8233 | 2029 |
Dec | Hex | Chr |
---|---|---|
8239 | 202f |
Dec | Hex | Chr |
---|---|---|
8287 | 205f |
Dec | Hex | Chr |
---|---|---|
12288 | 3000 |
Dec | Hex | Chr |
---|---|---|
65279 | feff | |
Safari 17.4.1 Unknown Unknown
Found 25 results
Dec | Hex | Chr |
---|---|---|
9 | 09 | HT |
Dec | Hex | Chr |
---|---|---|
10 | 0a | LF |
Dec | Hex | Chr |
---|---|---|
11 | 0b | VT |
Dec | Hex | Chr |
---|---|---|
12 | 0c | FF |
Dec | Hex | Chr |
---|---|---|
13 | 0d | CR |
Dec | Hex | Chr |
---|---|---|
32 | 20 | SPACE |
Dec | Hex | Chr |
---|---|---|
160 | a0 |
Dec | Hex | Chr |
---|---|---|
5760 | 1680 |
Dec | Hex | Chr |
---|---|---|
8192 | 2000 |
Dec | Hex | Chr |
---|---|---|
8193 | 2001 |
Dec | Hex | Chr |
---|---|---|
8194 | 2002 |
Dec | Hex | Chr |
---|---|---|
8195 | 2003 |
Dec | Hex | Chr |
---|---|---|
8196 | 2004 |
Dec | Hex | Chr |
---|---|---|
8197 | 2005 |
Dec | Hex | Chr |
---|---|---|
8198 | 2006 |
Dec | Hex | Chr |
---|---|---|
8199 | 2007 |
Dec | Hex | Chr |
---|---|---|
8200 | 2008 |
Dec | Hex | Chr |
---|---|---|
8201 | 2009 |
Dec | Hex | Chr |
---|---|---|
8202 | 200a |
Dec | Hex | Chr |
---|---|---|
8232 | 2028 |
Dec | Hex | Chr |
---|---|---|
8233 | 2029 |
Dec | Hex | Chr |
---|---|---|
8239 | 202f |
Dec | Hex | Chr |
---|---|---|
8287 | 205f |
Dec | Hex | Chr |
---|---|---|
12288 | 3000 |
Dec | Hex | Chr |
---|---|---|
65279 | feff | |